Информация о наличии ВАКАНСИЙ по состоянию на 01.10.2024 г.
Субъект | Муниципальное образование | Наименование должности и структурного подразделения | Требование к кандидату | Режим и характер работы | Заработная плата (Уровень заработной платы, зависит от стажа работы, наличия категории возможности совмещения и др) | Возможность получения служебного жилья | Меры социальной поддержки | Выплаты по программе "Земский доктор/фельдшер" | |||||||||||
Специальность по диплому | Сертификат\Аккредитация | Дополнительная подготовка | Должностной оклад | Стимулирующие и компенсационные выплаты | Другие доплаты | Да | Нет | Безвозмездное пользование земельным участком | Компенсация по оплате жилья, отопления | Компенсация найма жилья | Социальная выплата на компенсацию первоначального взноса | Социальная выплата по вкладу для накопления средств | Да | Нет | Если "Да", размер выплат | ||||
Скорая медицинская помощь | |||||||||||||||||||
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Врач скорой медицинской помощи выездной бригады, станция скорой медицинской помощи | Лечебное дело | Скорая медицинская помощь | - | Сменный график работы | 27 902 | 4% вредность-1116.08 руб. Нац проект "Здоровье 5500 руб. премия - 3000 руб. | от 21 000 руб. по результатам работы | Да | - | - | - | Да | - | - | Да | - | 500 000 при работе на подстанции №6, №5 |
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Врач выездной бригады | Выпускник ВУЗа, прошедчший первичную аккредитацию | - | - | 27 902 | 4% вредность-1116.08 руб. Нац проект "Здоровье 5500 руб. премия - 3000 руб. | от 21 000 руб. по результатам работы | Да | - | - | - | Да | - | - | Да | - | 500 000 при работе на подстанции №6, №5 | |
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Фельдшер скорой медицинской помощи выездной бригады Станция скорой медицинской помощи | Лечебное дело, фельдшер | Скорая и неотложная помощь | - | Сменный график работы | 21 420 | 4% вредность- 856,80 руб. Нац проект "Здоровье 4000 руб. премия - 3000 руб. | от 21 000 руб. по результатам работы | Да | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Водитель автомобиля скорой медицинской помощи, Гараж | Среднее (полное) общее | Водительское удостоверение | - | Сменный график | 12 531 | 4% вредность- 501,24 руб. Нац проект "Здоровье 3000 руб. премия - 140000 руб. | от 21 000 руб. по результатам работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Больница скорой медицинской помощи (медицинский персонал) | |||||||||||||||||||
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Врач анастезиолог-реаниматолог, больница скорой медицинской помощи | Лечебное дело, врач | Анестезиология и реанимация | Сменный график | 29 151 | 4% вредность - 1166, 04 руб. премия - 3000 руб. | от 25 000 руб. по результатам работы | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Врач функциональной диагностики, больница скорой медицинской помощи | Лечебное дело, врач | Функциональная диагностика | Сменный график | 27 902 | 4% вредность - 1116, 08 руб. премия - 3000 руб. | от 21 000 руб. по результатам работы | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Врач-инфекционист | Педиатрия, Лечебное дело, высшее | - | - | Сменный график |
27 902 |
4% вредность - 1116, 08 руб. премия - 3000 руб. | от 21 000 руб. по результатам работы | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Врач-методист | Лечебное дело/Педиатрия | Организация здравохранения и общественное здоровье | - | 26 028 | Премия - 3000 руб. | от 21 000 руб. по результатам работы | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Врач-терапевт, больница скорой медицинской помощи | Лечебное дело, врач | Терапия | - | Сменный график работы | 27 902 | 4% вредность - 1116,08 руб. премия - 3000 руб. | от 21 000 руб. по результатам работы | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Медицинская сестра, Больница скорой медицинской помощи | Медицинская сестра, специальность: Сестринское дело | Сестринское дело | - | Сменный график работы | 20 160 | 4% вредность - 806,40 руб. премия - 3000 руб. | от 18 000 руб. по результатам работы | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Фельдшер-лаборант в бактериологическую лабораторию | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | - | Сменный график работы | 20 160 | 4% вредность - 806, 40 руб. премия - 3000 руб. | от 18 000 руб по результатам работы | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Санитар, больница скорой медицинской помощи | Среднее общее (9, 11 классов) | Свидетельство санитара | - | Сменный график работы | 15 600 | 4% вредность 624 руб премия - 3000 руб стим выплата по постановлению 89 - 3000 руб | от 18 000 руб по результатам работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Биолог | Лечебное дело, высшее | - | - | Сменный график работы | 22 271 | 4% вредность - 890, 84 руб премия- 4000 руб | от 21 000 руб по результатам работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Территориальный центр медицины катастроф | |||||||||||||||||||
Немедицинские подразделения | |||||||||||||||||||
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Специалист по охране труда | "Охрана труда" | - | - | 5/2 | 17 023 | Премия - 3000 руб. | от 10 000 руб. по результатам работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Слесарь-ремонтник | Среднее профессиональное | - | - | Сменный график | 10 802 | 4% вредность - 432,08 руб премия - 3000 руб стим выплата по постановлению 89 - 3000 руб. | от 10 000 руб. по результатам работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Слесарь-сантехник | Среднее профессиональное | - | - | Сменный график | 10 802 | 4% вредность - 432,08 руб премия - 3000 руб стим выплата по постановлению 89 - 3000 руб. | от 10 000 руб. по результатам работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК | Диспетчер | Среднее общее | - | - | 5/2 | 13 658 | Премия - 3000 руб. стим выплата по постановлению 89 - 3000 руб. | от 10 000 руб. по результатам работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Краснодар | ГБУЗ "ККБСМП" МЗ КК |
Инженер 1 категории Вычислительный отдел |
Высшее профессиональное общее | Программа профессиональной подготовки | - | Сменный график | 17 023 | Премия - 3000 руб. | от 20 000 руб. по результатам работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |